首頁 搜尋 我的知識庫
Smrat金融庫

Smrat金融庫

Smrat金融庫

#business

2020/10/21 | Firstory





Episodes


#1 20230607【贏家大亨|PODCAST】現在只是初升段 AI概念還沒漲完 記憶體下半年躍主流?|何文高
2023/06/07 | 00:11:45
#2 20230605【贏家大亨|PODCAST】小資也能搭上AI列車 00757今年飆5成最猛 這時間進場最有賺頭|盧燕俐
2023/06/05 | 00:24:31
#3 20230602【贏家大亨|PODCAST】AI瘋牛行情來了 AI伺服器全攻略 這8檔千萬別錯過|謝明哲
2023/06/02 | 00:18:10
#4 20230531【贏家大亨|PODCAST】搶下輝達伺服器大單 肉鬆超車海公公 廣達AI大餅吃得真香|何文高
2023/05/31 | 00:13:16
#5 20230529【贏家大亨|PODCAST】台積奔600大盤看萬七 自營商大買成贏家 鎖定這12檔重押股|陳唯泰
2023/05/29 | 00:15:59
#6 20230526【贏家大亨|PODCAST】潛望鏡頭變身主流 光學廠商機引爆 6月誰將搶先發光|何文高
2023/05/26 | 00:10:52
#7 20230524【贏家大亨|PODCAST】美經濟藏4大隱憂 台股暴力軋空目標看這 4大族群風暴護身符|陳智霖(威霖)
2023/05/24 | 00:20:26
#8 20230522【贏家大亨|PODCAST】大盤朝萬七挺進 持股哪些該賣?哪些該留?只要1招讓你爽爽賺|高柏傑
2023/05/22 | 00:14:17
#9 20230519【贏家大亨|PODCAST】資安即國安 政府宣示打造國家隊 4大悍將出列|何文高
2023/05/19 | 00:11:44
#10 20230517【贏家大亨|PODCAST】美債務上限倒計時 全球看空 主力軋空 5月如何猴猴做股票?|陳智霖(威霖)
2023/05/17 | 00:18:37
#11 20230515【贏家大亨|PODCAST】債券ETF爆紅 這檔今年報酬率6%最夯 8檔除息熱度大增|盧燕俐
2023/05/15 | 00:23:41
#12 20230512【贏家大亨|PODCAST】氫能商機大爆發 兆元大餅落誰家 專家看好這6檔國家隊|陳智霖(威霖)
2023/05/12 | 00:16:54
#13 20230510【贏家大亨|PODCAST】生技起飛元年 再生雙法過關在即 新藥股拚千金|謝明哲
2023/05/10 | 00:22:28
#14 20230508【贏家大亨|PODCAST】AI穩坐Q2飆股搖籃 台積組AI超級聯盟 韓半導體陷覆滅危機?|何文高
2023/05/08 | 00:11:21
#15 20230505【贏家大亨|PODCAST】鮑爾不能說的秘密 Q2跟著政策走 內資鎖定這3族群|陳智霖(威霖)
2023/05/05 | 00:17:14
#16 20230504【贏家大亨】Fed強調今年不降息 Q2大盤全靠內資 操作就選這3個族群|陳智霖(威霖)
2023/05/04 | 00:07:18
#17 20230503【贏家大亨|PODCAST】美25家軍火商抵台 軍工股發大財 無人機將成全年主流?|何文高
2023/05/03 | 00:12:47
#18 20230502【贏家大亨|PODCAST】大跌撿好股 專家點名這5檔 長線價值便宜到爆|陳唯泰
2023/05/02 | 00:16:42
#19 20230427【贏家大亨|PODCAST】法人不愛了?碳權概念股臉綠 短線題材?長線布局?|謝明哲
2023/04/27 | 00:15:39
#20 20230426【贏家大亨|PODCAST】Fed會議倒數6天 這件事比升息更可怕 大盤真的會破12629?|陳智霖(威霖)
2023/04/26 | 00:18:41
#21 20230413【贏家大亨|PODCAST】獨家分析!美國粗暴扒光台積 劉德音為這氣到發火 揭密神山不去高雄內幕|薛宗智
2023/04/25 | 00:13:44
#22 20230425【贏家大亨|PODCAST】太陽能2030年 將成電力新霸主 4大利多簇擁發光發熱|何文高
2023/04/25 | 00:09:22
#23 20230424【贏家大亨|PODCAST】金融股強勢回歸 存股緊盯這2檔 這6家最適合零成本持股法|盧燕俐
2023/04/24 | 00:17:01
#24 20230420【贏家大亨|PODCAST】小心4大利空訊號 滷肉、鰻魚、棄嬰...10大鄉民暱稱股 你知道幾檔|高柏傑
2023/04/20 | 00:13:53
#25 20230419【贏家大亨|PODCAST】得三電者治天下 磷酸鋰鐵電池躍主流 這3檔準備催油門|陳智霖(威霖)
2023/04/19 | 00:16:05
#26 20230418【贏家大亨|PODCAST】題材股舞春風 16檔業績加持 法人偷偷吃貨錢景俏|陳唯泰
2023/04/18 | 00:17:39
#27 20230417【贏家大亨|PODCAST】兆元商機大噴發 10檔充電樁概念股 誰能充飽電繼續往上|何文高
2023/04/17 | 00:12:21
#28 20230412【贏家大亨|PODCAST】來電商機大爆發 7檔充電樁概念股 誰是華城、中興電第二? |陳智霖(威霖)
2023/04/12 | 00:14:38
#29 20230411【贏家大亨|PODCAST】4檔高息低波ETF攻略 比0056、00878更夯 這檔黑馬3年賺超50%|盧燕俐
2023/04/11 | 00:20:05
#30 20230410【贏家大亨】美國又一顆巨雷要爆 存股族進場好時機 選這時間最有利|高柏傑
2023/04/10 | 00:13:05
#31 20230406【贏家大亨】漲電價又缺電 太陽能迎高光時刻 3能概念股這樣選|何文高
2023/04/06 | 00:10:56
#32 20230330【贏家大亨】00878成分股金害 00713電電吃三碗公 金融股千萬別抄底|陳智霖(威霖)
2023/03/30 | 00:18:07
#33 20230329【贏家大亨】別再管狒狒了 季底作帳最後衝刺 該搶該買的攏底家!|何文高
2023/03/29 | 00:14:36
#34 20230328【贏家大亨】2023除權息致勝攻略 靠1招讓你海撈 這4檔法人搶進場|陳唯泰
2023/03/28 | 00:15:37
#35 20230327【贏家大亨】德意志銀行淪陷 2023台股推背圖添變數 美國這1動作成關鍵|李永年
2023/03/27 | 00:12:43
#36 20230324【贏家大亨】鮑爾提油葉倫放火 美還有50家銀行要倒 台股逢低布局這1類股|陳智霖(威霖)
2023/03/24 | 00:16:25
#37 20230322【贏家大亨】航海王腦袋裝S 配70不如庫藏股 這價位閉眼都要跳船|李春華
2023/03/22 | 00:14:19
#38 20230321【贏家大亨】Fed會議倒數2天 外匯教父看升1碼 美元指數這位置是鐵板|鄧予立
2023/03/21 | 00:12:56
#39 20230320【贏家大亨】無懼矽谷銀行、瑞信風暴 這2檔高股息ETF 比00878、00713更讚|盧燕俐
2023/03/20 | 00:17:34
#40 20230316【贏家大亨】美暴力升息搞死自己 瑞信成下個矽谷銀行 這3個產業千萬小心|陳智霖(威霖)
2023/03/16 | 00:16:36
#41 20230315【贏家大亨】水手追進滿地菜味 航運高股息成毒藥 貨櫃駛向阿鼻地獄|何文高
2023/03/15 | 00:13:50
#42 20230314【贏家大亨】外匯教父看經濟 能賺大錢也能虧大錢 2023致勝秘訣 必須學會這1招|鄧予立
2023/03/14 | 00:12:55
#43 20230313【贏家大亨】業績+作帳護體 投信押寶這15檔 Q2飆股都在裡頭|陳唯泰
2023/03/13 | 00:18:23
#44 20230309【贏家大亨】2023最關鍵月份 3月密切關注4件事 Altasia帶旺4大產業|陳智霖(威霖)
2023/03/09 | 00:18:59
#45 20230308【贏家大亨】咕嚕咕嚕套整年 航海王拚高股息翻身 散裝漲不漲全看這1檔|何文高
2023/03/08 | 00:14:08
#46 20230307【贏家大亨】電動車商機大爆發 趕緊上車卡位 這3檔概念股馬力夯|何文高
2023/03/07 | 00:12:51
#47 20230306【贏家大亨】台灣2023最大危機 缺電警報響起 這3檔來電股得利|陳智霖(威霖)
2023/03/06 | 00:17:37
#48 20230302【贏家大亨】面板報價喊漲 友達群創可抄底 天鈺帶驅動IC一起飛|何文高
2023/03/02 | 00:13:20
#49 20230301【贏家大亨】輝達擁抱ChatGPT年漲62% AI概念股爆炒 誰是創意第二|蘇麗芬
2023/03/01 | 00:13:46
#50 20230223【贏家大亨】陪你去看流星宇 落在這地球上 殖利率超香 貨櫃三雄可撿|李春華
2023/02/23 | 00:12:32
#51 20230222【贏家大亨】複製去年8月走勢 大盤危險訊號浮現 手中有這類股的快跑|陳智霖(威霖)
2023/02/22 | 00:17:27
#52 20230221【贏家大亨】巴菲特大砍台積ADR 股神看到了什麼 神山背後藏何危機|薛宗智
2023/02/21 | 00:15:48
#53 20230220【贏家大亨】說好的200再加碼 郭董當總統 鴻海上300|何文高
2023/02/20 | 00:13:56
#54 20230216【贏家大亨】SCFI摜破千點 網哭貨櫃三雄丸子了 想翻身須靠這利多|李春華
2023/02/16 | 00:15:57
#55 20230215【贏家大亨】預測全球股市今崩盤 ChatGPT臉好腫 AI真正受惠族群是他|陳智霖(威霖)
2023/02/15 | 00:18:25
#56 20230214【贏家大亨】去會賺錢的地方 0052比0050更飆 電子金融今年存股買誰好|盧燕俐
2023/02/14 | 00:16:05
#57 20230213【贏家大亨】恐怖情人節之夜 美股進入關鍵轉折 台股多空大對決|高柏傑
2023/02/13 | 00:16:18
#58 20230209【贏家大亨】ChatGPT不夠看 車內元宇宙企業元宇宙 科技巨頭搶卡位|何文高
2023/02/09 | 00:10:26
#59 20230208【贏家大亨】儲能概念正夯 這檔半年漲超3倍 下一檔綠能飆股? 波段操作技巧大公開|陳智霖(威霖)
2023/02/08 | 00:17:54
#60 20230207【贏家大亨】存股台積電 這時間買時機最好 第三代半導體 這一檔補漲空間大|邱鼎泰
2023/02/07 | 00:15:44
#61 20230206【贏家大亨】金兔年卯起來賺 這時間布局最旺 4潛力股讓你賺到兔|高柏傑
2023/02/06 | 00:14:51
#62 20230202【贏家大亨】台積電600不是夢 外資萬六部隊就位 3檔大聯盟好股 搶先卡位元宵行情|何文高
2023/02/02 | 00:12:28
#63 20230201【贏家大亨】水手金兔年改唱 快樂的出航 想當航運接盤俠 記住這3個關鍵運價|李春華
2023/02/01 | 00:13:09
#64 20230131【贏家大亨】大盤錢回半導體 航運蒸的丸子 水手該抄底or下船|高柏傑
2023/01/31 | 00:15:07
#65 20230130【贏家大亨】開紅盤台股樂歪 受惠日圓飆漲 三產業變身”兔”鈔機|陳智霖(威霖)
2023/01/30 | 00:20:54
#66 20230117【贏家大亨】金兔走NIKE行情 解封需求年後大爆發 今年高點落在這 3檔紅包發財兔You|林友銘
2023/01/17 | 00:37:21
#67 20230116【贏家大亨】封關倒數1天 喜兔抱股換紅包 大盤《推背圖》 2023讓你錢"兔"似錦 |高柏傑
2023/01/16 | 00:11:08
#68 20230112【贏家大亨】水手們注意 年後這時間點 航海王將發動攻擊|李春華
2023/01/12 | 00:12:32
#69 20230111【贏家大亨封關倒數4天 4條件抱股過年 這幾個族群年後兔飛猛進|陳智霖(威霖)
2023/01/11 | 00:16:20
#70 20230110【贏家大亨】藍燈買股票、紅燈數鈔票 加4大選股法 兔年All in好不好|何文高
2023/01/10 | 00:13:04
#71 20230109【贏家大亨】看韓劇學投資《財閥家的小兒子》不用穿越你也能 抄底賺大波段行情|高柏傑
2023/01/09 | 00:16:54
#72 20230105【贏家大亨】運價止跌翻漲 水手滿血復活 專家點出進場關鍵|李春華
2023/01/05 | 00:13:33
#73 20230104【贏家大亨】《經濟學人》趨勢大預測 想賺錢看這裡 2023三大淘金新律|陳智霖(威霖)
2023/01/04 | 00:15:08
#74 20230103【贏家大亨】資金史無前例大逃亡 2023地獄開局 4大選股策略大公開 |何文高
2023/01/03 | 00:16:31
#75 20230102【贏家大亨】明開紅盤迎紅包行情 2023錢兔似錦 新三高時代來了 投資密碼鎖定3金磚|高柏傑
2023/01/02 | 00:17:36
#76 221229【贏家大亨】封關倒數冷 台積回測巴菲特防線 台股探底苦撐守萬四 金兔看好3產業|李春華
2022/12/29 | 00:14:09
#77 20221228【贏家大亨】鋼鐵人回來了 專家曝這族群一定要留意 中鋼周線連7紅 存股甜蜜點浮現|陳智霖(威霖)
2022/12/29 | 00:17:50
#78 20221227【贏家大亨】聖誕行情來了 封關上漲機率高達80% 3檔精選聖誕飆股 元月紅包全靠他|何文高
2022/12/27 | 00:15:34
#79 20221226【贏家大亨】航海王滿血復活 明年王者再現 SCFI築底訊號現 貨櫃三雄等1爆炸利多|李春華
2022/12/26 | 00:13:18
#80 20221222【贏家大亨】美國強力施壓 劉揚偉拆彈不玩了 出清紫光與長江存儲被制裁同天發生 鴻海上演離奇巧合|陳智霖(威霖)
2022/12/22 | 00:13:43
#81 20221221【贏家大亨】日本救通膨政策急轉 黑田震撼恐摧毀股市 日圓復活將大舉回流 這三個國家剉咧等|高柏傑
2022/12/21 | 00:19:02
#82 20221220【贏家大亨】比爾蓋茲、劉揚偉爭搶 電動車殺手級新應用 鴻海三喜臨門 股價為何就是漲不上去|何文高
2022/12/20 | 00:13:37
#83 20221219【贏家大亨】特斯拉正走向 宏達電衰敗之路 智慧機崛起日 王雪紅敗亡時電動車席捲時 馬斯克下台日|高柏傑
2022/12/19 | 00:16:12
#84 20221215【贏家大亨】裕隆握兩輛神車 重燃台灣造車夢 全球電動車軍火庫 汽車電子這幾檔最飆|陳智霖(威霖)
2022/12/15 | 00:17:50
#85 20221214【贏家大亨】台積電不能買了 股價到這就是天花板 神山提400億美元赴美 幫台灣繳保護費|李春華
2022/12/14 | 00:13:21
#86 20221212【贏家大亨】11月CPI上看8 小心股市大怒神來囉 台股中期反彈即將結束 我們10年線見|高柏傑
2022/12/12 | 00:15:34
#87 20221209【贏家大亨】台積投資美廠增至400億美元 獨家爆料錢從哪來 金錢+技術都外流 神山非賣台只是掏空|薛宗智
2022/12/09 | 00:21:48
#88 20221208【贏家大亨】鴻海進軍生技 搶食24兆數位健康大餅 集團作帳啟動 專家看好這幾檔快布局|陳智霖(威霖)
2022/12/08 | 00:17:56
#89 20221207【贏家大亨】股淨比慘輸台塑集團 長榮股價好丟臉 本益比不到1倍只知爭產 乾脆請郭董收購|李春華
2022/12/07 | 00:16:45
#90 20221206【贏家大亨】台股反彈最大壓力 重要關卡點位在這 遺珠產業漲幅落拍 法人重倉押這幾檔|何文高
2022/12/06 | 00:17:42
#91 20221205【贏家大亨】槍在手跟我走 軍工股全面喊衝 是真好還是亂漲 下一波這幾檔飆更兇|高柏傑
2022/12/05 | 00:15:17
#92 20221201【贏家大亨】長榮變暴發戶 小股東權益被拋棄 本益比僅1倍 兩原因讓市場心寒|李春華
2022/12/01 | 00:18:57
#93 20221130【贏家大亨】六都準市長政策加持 9檔凍蒜股 趕快布局元月行情 專家曝法人買這些|陳智霖(威霖)
2022/11/30 | 00:16:14
#94 20221129【贏家大亨】世界盃魔咒失靈 台股12月漲給你看 世足開踢球迷嗨翻 概念股搶拚射門|何文高
2022/11/29 | 00:16:01
#95 20221128【贏家大亨】再生醫療三法年底闖關 生技掀千億商機 細胞治療將成下波主流 5檔指標別再錯過|高柏傑
2022/11/28 | 00:20:20
#96 20221124【贏家大亨】台電電網拚10年轉骨 千億商機誰吃得到 SCFI運價要止崩 救命稻草全靠這個|李春華
2022/11/24 | 00:13:04
#97 20221123【贏家大亨】護國神山背後軍火商 台積電不能沒有它 概念股股價放閃 誰能跟著吃香喝辣|陳智霖(威霖)
2022/11/23 | 00:17:10
#98 20221122【贏家大亨】半導體擁4利多 搶進甜蜜點浮現 神山拚過高點688 台積概念選誰好|何文高
2022/11/22 | 00:15:09
#99 20221121【贏家大亨】拜登撿到三大政績 美元仍在強勢週期 巴菲特押注台積電 跟著股神上車有賺頭嗎|高柏傑
2022/11/21 | 00:16:50
#100 20221117【贏家大亨】發60個月進帳上看300萬 長榮連莊"年終王" 航運像台積猛漲 專家說只欠這道東風|李春華
2022/11/17 | 00:15:15
#101 20221116【贏家大亨】未來5年最熱門基建 充電樁大戰 13兆台幣商機 誰最有機會吃到|陳智霖(威霖)
2022/11/16 | 00:16:48
#102 20221115【贏家大亨】IP矽智財業績大爆發 坐擁零庫存優勢 創意晶心科力旺 股價上演V轉秀|何文高
2022/11/15 | 00:14:24
#103 20221114【贏家大亨】兩天重貶逾3% 美元指數見頂了嗎?主力股、矽智財漲翻天 小心業內主力做解套|高柏傑
2022/11/14 | 00:18:24
#104 20221110【贏家大亨】創意世芯KY強漲 業內大戶回來了 前三季狂賺6個股本 長榮股價壓不住|李春華
2022/11/10 | 00:14:38
#105 20221109【贏家大亨】5G電動車低軌衛星加持 PCB接棒多頭主流 台灣隱形兆元產業 3檔外資買不停|陳智霖(威霖)
2022/11/09 | 00:16:04
#106 20221108【贏家大亨】台積美國廠12月移機 3奈米技術拱手奉送 半導體業去台化 台積恐淪下一個東芝|薛宗智
2022/11/08 | 00:15:14
#107 20221107【贏家大亨】恐怖726死亡宿舍 引爆富士康第二波大逃亡 習近平默許鬧大內幕 蘋果單全轉給立訊?|高柏傑
2022/11/07 | 00:16:58
#108 20221103【贏家大亨】美股都大噴了 別再咕嚕咕嚕了 航海王將複製面板雙虎 死貓跳強彈3-4成|李春華
2022/11/03 | 00:16:01
#109 20221102【贏家大亨】外資改挺ABF載板三雄 這家強烈買進 股版鼓吹棄台股買美股 大Q哥笑非盜即娼|陳智霖(威霖)
2022/11/02 | 00:19:29
#110 20221101【贏家大亨】郭董15年電動車大夢 嚴凱泰一生品牌夢想 鴻海裕隆攜手打造 護國群山|高柏傑
2022/11/01 | 00:18:44
#111 20221028【贏家大亨】ADR仙人指路 台積市值重回10兆 美不斷釋兩岸警訊 目的為保護台灣|何文高
2022/10/28 | 00:10:18
#112 20221027【贏家大亨】貨櫃、散裝殘酷二選一 閉眼也要上這艘船 投資客大逃殺 明年房市恐現倒貨潮|李春華
2022/10/27 | 00:13:49
#113 20221026【贏家大亨】明年強勢主流 電動車獨占鰲頭 台股最強地板 鴻海百元大關|陳智霖(威霖)
2022/10/26 | 00:15:08
#114 20221025【贏家大亨】3大證據 落底倒數 大盤11月見低點 12月展開反彈|李永年
2022/10/25 | 00:20:49
#115 20221021【贏家大亨】航海王要沉了 明年獲利斷崖式下墜 台股ETF之亂 定期定額還要繼續扣嗎|陳智霖(威霖)
2022/10/21 | 00:20:35
#116 20221020【贏家大亨】100元的鴻海 400元的台積電 誰是投資首選|何文高
2022/10/20 | 00:13:25
#117 20221019【贏家大亨】台積電跌破400 長榮跌破140 該進場買誰|李春華
2022/10/19 | 00:12:52
#118 20221018【贏家大亨】瘋買ETF亂象 跌入賺股息賠價差陷阱 投信成超級散戶 小心年底結帳多殺多|高柏傑
2022/10/18 | 00:18:49
#119 20221017【贏家大亨】台積不能說的秘密 明年資本支出砍更多 美晶片戰下殺手 陸半導體一夕歸零|薛宗智
2022/10/17 | 00:23:39
#120 20221013【贏家大亨】大盤破萬三 鴻海八方吹不動Model C進入量產 科技日郭董將現身|何文高
2022/10/13 | 00:13:08
#121 20221012【贏家大亨】長榮法說倒數2天 法人關注4大議題 航運Q4出現救星 外資猛敲該換船票|李春華
2022/10/12 | 00:14:58
#122 20221011【贏家大亨】大盤又再破底 5檔投信強力買超抗跌 9月營收成長股 轉折年抓緊逢低布局|蘇麗芬
2022/10/11 | 00:15:03
#123 20221010【贏家大亨】美元指數回貶 跌真的跌假的 長榮萬海空單 可不可以多放進去一下下更好|陳智霖(威霖)
2022/10/10 | 00:16:27
#124 20221006【贏家大亨】鴻海科技日倒數 Model V首度亮相 電動車商機引爆 鴻家軍誰能股動錢潮|何文高
2022/10/06 | 00:17:24
#125 20221005【贏家大亨】海運10月大減班 運價合約倒掛 航運股資金大逃殺 國家隊持續狂砍|李春華
2022/10/05 | 00:16:23
#126 20221004【贏家大亨】台積想再稱霸20年 得靠第三類半導體 科技界明日之星 第四類半導體竄紅|薛宗智
2022/10/04 | 00:21:03
#127 20221003【贏家大亨】告別「韭」月 10月擁4利多 大盤可望迎來破底翻|陳智霖(威霖)
2022/10/03 | 00:19:01
#128 20220929【贏家大亨】國安基金救不了 台積電恐面臨4字頭保衛戰 433地板恐成天花板|何文高
2022/09/29 | 00:13:57
#129 20220928【贏家大亨】全球運價崩跌 人為操控三大內幕 貨櫃三雄誰在倒貨 幕後兇手抓到了|李春華
2022/09/28 | 00:15:57
#130 20220927【贏家大亨】國安基金也護不了 大盤13XXX一定會到 忍耐是輸贏關鍵 台幣32、33都不是關|高柏傑
2022/09/27 | 00:15:15
#131 20220926【贏家大亨】大盤將走335波 明年Q1美元重要轉折 美債殖利率倒掛 多空產業大公開|陳智霖(威霖)
2022/09/26 | 00:19:43
#132 20220922【贏家大亨】鴻海等6大集團 決戰第三代半導體 誰最有機會成為 下一個護國神山|何文高
2022/09/22 | 00:15:10
#133 20220921【贏家大亨】汽車零組件捉妖 東陽耿鼎不死傳說 擁雙引擎雙成長 兩檔接棒妖股是誰|蘇麗芬
2022/09/21 | 00:09:55
#134 20220920【贏家大亨】長榮致命危機 出關首日引爆逃難潮 航運破底保衛戰 4面向拆解運價後市|李春華
2022/09/20 | 00:17:21
#135 20220913【贏家大亨】節後最佳資產配置 傳產高股息 中小型銀行 下半年存股首選|盧燕俐
2022/09/13 | 00:15:39
#136 20220912【贏家大亨】全球電力吃緊 一張表看出賺錢商機 太陽能10年最旺 風力水力只夠塞牙縫|陳智霖(威霖)
2022/09/12 | 00:19:28
#137 20220908【贏家大亨】Fed找到通膨最佳解藥 就是讓股市崩跌 美元指數120台股萬二 備好現金跟他拚|高柏傑
2022/09/08 | 00:14:48
#138 20220907【贏家大亨】運價股價雙降 航運玩完了 長榮有無減資行情 全看這2大關鍵|李春華
2022/09/07 | 00:15:27
#139 20220906【贏家大亨】全球將邁入4大皆空 波段時間波拚轉折 費半9月底回不到這點位 台股真的很危險|邱鼎泰
2022/09/06 | 00:15:27
#140 20220905【贏家大亨】劉揚偉救了裕隆 Model C提前預訂內幕公開 郭董參選2024 備千億打造生技帝國|陳智霖(威霖)
2022/09/05 | 00:20:18
#141 20220901【贏家大亨】蘋果拚上太空 iPhone14完成衛星通訊 低軌衛星2.0更強大 11兆商機台廠大口咬|何文高
2022/09/01 | 00:14:14
#142 20220831【贏家大亨】邊境最快9月底開放 航空雙雄搏高飛 觀光旅遊拚利多 誰是解封財神爺|李春華
2022/08/31 | 00:14:42
#143 20220830【贏家大亨】中秋變盤往上往下變 12檔9月拚瘦身 減資行情正式引爆 友達減資後還能存股嗎|丁士芬
2022/08/30 | 00:17:58
#144 20220829【贏家大亨】美西運價咕嚕咕嚕崩跌 跌破這價位快逃 長榮減資倒數5天 老手示警別當韭菜|陳智霖(威霖)
2022/08/29 | 00:18:18
#145 20220825【贏家大亨】郭董牛仔很忙 再造生技面板兩帝國 鴻海電動車時代來臨 切入獲利快車道|何文高
2022/08/25 | 00:17:45
#146 20220824【贏家大亨】運價一路跌股價黯淡 航運冬天提早到 長榮陽明100元以下閉著眼買 華哥說千萬毋湯喔|李春華
2022/08/24 | 00:15:45
#147 20220823【贏家大亨】台股山雨欲來 萬五千萬要守住 散彈槍投資法 兩均線掌握最佳買賣點|黃毅夫
2022/08/23 | 00:19:40
#148 20220822【贏家大亨】股市9月是多是空 美元指數仙人指路 三星沒內才還嫌傢私醜 批台積3奈米勝之不武|陳智霖(威霖)
2022/08/22 | 00:18:33
#149 20220818【贏家大亨】巴菲特排斥科技卻獨鍾蘋果 投資心法大公開 蘋果三星新機搶市 兩概念股誰最具漲相|何文高
2022/08/18 | 00:19:59
#150 20220817【贏家大亨】航運股中浪轉大浪 馬士基萬海再拋震撼彈 長榮減資賺還是賠 擁4優勢股價將超車萬海|李春華
2022/08/17 | 00:17:37
#151 20220816【贏家大亨】幫忙三星又助中芯 專門倒打護國神山 揭密台積叛將梁孟松 突破製程量產7奈米內幕|薛宗智
2022/08/16 | 00:11:39
#152 20220815【贏家大亨】鴻海挑戰前高134 反彈13%擺脫不動產 劉揚偉郭董上身 入股大陸紫光硬起來|陳智霖(威霖)
2022/08/15 | 00:16:34
#153 20220811【贏家大亨】裴洛西訪台、大陸軍演 一切都是為護國神山 台積500以下天賜良機 漲到這個價位要賣一趟|何文高
2022/08/11 | 00:15:37
#154 20220810【贏家大亨】長榮減資行情啟動 拚萬海再戰航運股王 複製國巨狂飆模式 專家點出關鍵要看這個|李春華
2022/08/10 | 00:15:21
#155 20220809【贏家大亨】台股還在主跌段 莫把反彈當回升 多留子彈10年線見 萬八仍有機會再來一次|高柏傑
2022/08/09 | 00:17:23
#156 20220808【贏家大亨】大陸延長軍演恐釀斷氣 台灣缺電危機再起 郭董早警告電力不足 節能綠電股狂吸金|陳智霖(威霖)
2022/08/08 | 00:15:33
#157 20220804【贏家大亨】裴洛西旋風離台 大盤穩了震盪才要開始 你下注了嗎 澳門賭盤1賠100萬|何文高
2022/08/04 | 00:14:16
#158 20220803【贏家大亨】貨櫃三雄本益比有夠低 國際航商垂涎想併吞 航海王超級財報周登場 外資賣不下去股價先彈|李春華
2022/08/03 | 00:13:47
#159 20220802【贏家大亨】看懂趨勢比選股更重要 下半年操盤秘技 首推波段時間波 多頭慣性VS.空頭慣性|邱鼎泰
2022/08/02 | 00:17:46
#160 20220801【贏家大亨】裴洛西訪台迷航之旅 中國暴怒解放軍備戰 恐爆第4次台海危機 台股千點反彈成泡影|陳智霖(威霖)
2022/08/01 | 00:14:33
#161 20220728【贏家大亨】得晶片者得天下 入股紫光事半功倍 iPhone14下個月量產 鴻海轉骨開始邁大步|何文高
2022/07/28 | 00:16:43
#162 20220727【贏家大亨】中芯偷7奈米技術 台積電該高度警戒 專家譏美520億美元補助 護國神山看不上眼|李春華
2022/07/27 | 00:16:41
#163 20220726【贏家大亨】第一手直擊 台積烈陽下美國搶蓋新廠 晶片法案520億美元補助 專家爆台積恐一毛都拿不到|薛宗智
2022/07/26 | 00:18:38
#164 20220725【贏家大亨】晶片法案本周拚過關 台積環球晶成大贏家 高通明後年訂單全給GG 三星彎道超車換來寂寞|陳智霖(威霖)
2022/07/25 | 00:20:51
#165 20220721【贏家大亨】iPhone14 9月強勢登場 Tiffany藍 莫蘭迪紫 美爆 台股下半年反彈救世主 4蘋概股讓你股價換手機|何文高
2022/07/21 | 00:18:33
#166 20220720【贏家大亨】鴻海買下紫光集團 背後深藏兩大盤算 10/18兩款新車曝光 概念股誰能子憑母貴|李春華
2022/07/20 | 00:20:21
#167 20220719【贏家大亨】撈黃金撿鑽石 6月營收創高+投信積極回補 5路財神底加啦|陳唯泰
2022/07/19 | 00:18:03
#168 20220718【贏家大亨】護國神山沒有烏雲 外資模擬3版本 台積電將輕騎越500 專家曝真正壓力在這|陳智霖(威霖)
2022/07/18 | 00:19:28
#169 20220714【贏家大亨】打落牙齒和血吞 安倍三支箭救日本 台幣止貶日 台股落底時|何文高
2022/07/14 | 00:15:26
#170 20220713【贏家大亨】航海王重返榮耀 外資翻多迎反彈 長榮陽明不敗操作 16字口訣一定要學|李春華
2022/07/13 | 00:18:24
#171 20220712【贏家大亨】下半年推背圖 行情走勢搶先看 獅公獨家操作秘技 變身空頭行情贏家|李永年
2022/07/12 | 00:18:49
#172 20220711【贏家大亨】6大訊號告訴你 大盤要反彈了 本周是多空轉折點 密切關注4件大事|陳智霖(威霖)
2022/07/11 | 00:23:32
#173 20220707【贏家大亨】國安基金下周一開會 八大行庫搶先出手護台股 台積電底部到了 賣靈骨塔的戰積第一|何文高
2022/07/07 | 00:15:18
#174 20220706【贏家大亨】大盤7月底反彈 關鍵看這4件大事 外資借券狂K台積聯電 專家批壽險政府是幫兇|李春華
2022/07/06 | 00:15:13
#175 20220705【贏家大亨】萬八存開心 萬六存心酸 存骨達人閉嘴吧 別再分享了|盧燕俐
2022/07/05 | 00:27:49
#176 20220704【贏家大亨】企業哭爸電價調漲 大老巨嬰嘴臉一次看夠 三能概念政策護體 4檔節能股防風抗震|陳智霖(威霖)
2022/07/04 | 00:22:23
#177 20220630【贏家大亨】宏達電扶不起的阿斗 新機發表日股價跌停時 雪紅阿姨複製去年飆漲 專家兩個字講的太好|何文高
2022/06/30 | 00:14:26
#178 20220629【贏家大亨】融資追繳韭菜壓力山大 趙正平炒聯電暴虧崩潰 長榮陽明上演貼息秀 水手們要咕嚕咕嚕了嗎|李春華
2022/06/29 | 00:18:33
#179 20220628【贏家大亨】美國把台積電攬牢牢 獨家揭密護國神山 秀5奈米廠搶建影片 楊應超斷言沒賺頭|薛宗智
2022/06/28 | 00:20:11
