講的不是期貨是人生
主講人:分析師盧昱衡 專業經理
交易的彎彎繞繞
熱門話題可以帶起的焦點商品 無所不在
漲跌的心酸誰人知
車都開走了 就你還傻傻地在發呆
市場觀察 #觀盤重點 #趨勢分析 #交易技巧 #好用工具 #推薦指標
統一期貨台北總公司
客服電話:( 02 ) 2748-8338
地址 : 10570 臺北市東興路8號B1-1
【110年金管期總字第002號】
--
Hosting provided by SoundOn
#1 | 20230607期權盤前訊息 | |
---|---|---|
#2 | 20230602台股盤中期權訊息 | |
#3 | 總經觀測站_減產對抗經濟衰退_油價止跌契機出現 | |
#4 | 20230531期權盤前訊息 | |
#5 | 20230524期權盤前訊息 | |
#6 | 20230517期權盤前訊息 | |
#7 | 20230510期權盤前訊息 | |
#8 | 20230504台股盤中期權觀察 | |
#9 | 20230504期權盤前訊息 | |
#10 | 期貨盤勢解析_盤前20230426 | |
#11 | 期貨盤勢解析_盤前20230419 | |
#12 | 期貨盤勢解析_盤前20230412 | |
#13 | 期貨聊天室_黃金投資初學者必知的5個要點 | |
#14 | 期貨盤勢解析_盤中20230315 | |
#15 | 期貨盤勢解析_盤前20230315 | |
#16 | 總經觀測站_日圓風雲(5)_若日本走向緊縮... | |
#17 | 期貨盤勢解析_盤前20230301 | |
#18 | 總經觀測站_日圓風雲(4)_斯里蘭卡的社會實驗 | |
#19 | 期貨盤勢解析_盤中20230222 | |
#20 | 期貨盤勢解析_盤前20230222 | |
#21 | 總經觀測站_日圓風雲(3)_現代貨幣理論 | |
#22 | 期貨盤勢解析_盤前20230215 | |
#23 | 期貨盤勢解析_盤前20230206 | |
#24 | 總經觀測站_日圓風雲(2)_回顧1985廣場協議的影響 | |
#25 | 總經觀測站_日圓風雲(1)_日本貨幣寬鬆之路能走多遠 | |
#26 | 總經觀測站_2023油市展望 | |
#27 | 分析師聊期貨_學會這三招,精準辨識熊市反彈和多頭起點 | |
#28 | 分析師聊期貨_股神參戰!跟著巴菲特抄底就對了? | |
#29 | 交易543_景氣循環時鐘與長期投資術 | |
#30 | 期貨聊天室_升息對金融不是利多嗎_為何債市比股市更動盪 | |
#31 | 總經觀測站_債市警鈴大作_金融風暴將至 | |
#32 | 分析師聊期貨_熊走了嗎_循環性修正vs結構性劇變 | |
#33 | 交易543 抓轉折_123法則和2B法則 | |
#34 | 總經觀測站_FED要升息到甚麼時候_看失業率就知道 | |
#35 | 期貨聊天室-每逢週三總有怪事_結算日如何影響股指走勢 | |
#36 | 交易543 EP2_事件交易法 | |
#37 | 總經觀測站_美CPI回落 通膨降溫曙光 | |
#38 | 交易543_首播集_邁向交易贏家之路 | |
#39 | 總經觀測站_首播集_非農大好支持強力升息 | |
#40 | 期貨聊天室-通膨會降溫嗎_透過原油期貨發現魔鬼細節 | |
#41 | 分析師聊期貨-國安基金進場的貓膩 | |
#42 | 分析師聊期貨-股市跌夠了? 如何判斷落底訊號? | |
#43 | 期貨聊天室-用股期參與除息省很大 | |
#44 | 期貨聊天室-投資和交易有甚麼不一樣 | |
#45 | 分析師聊期貨-首播集-外資期貨籌碼 | |
#46 | 期貨聊天室-首播集-期貨是甚麼 |
講的不是期貨是人生
主講人:分析師盧昱衡 專業經理
交易的彎彎繞繞
熱門話題可以帶起的焦點商品 無所不在
漲跌的心酸誰人知
車都開走了 就你還傻傻地在發呆
統一期貨台北總公司
客服電話:( 02 ) 2748-8338
地址 : 10570 臺北市東興路8號B1-1
【110年金管期總字第002號】
--
Hosting provided by SoundOn