首頁 搜尋 我的知識庫
兆華與阿格力-有求必應

兆華與阿格力-有求必應

李兆華&阿格力

#business

SoundOn





Episodes


#1 EP039|為何有錢人會被非法基金騙?以為自己能買到愛馬仕…自組ETF最保險,指數型搭配高息ETF也不錯!0056改成季配息+平準金的優缺點,動能型ETF績效真的更好嗎?
2023/06/02 | 00:28:51
#2 EP038|日股一直漲,如何簡單投資日本?記得匯率避險!熱愛在momo買東西,能把富邦媒當長期存股嗎?網購的軍火商比網購本人更有成長性!
2023/05/24 | 00:26:55
#3 EP037|特斯拉降價後,Q1財報淨利大幅下滑,競爭優勢會否消失?看特斯拉股價用技術面比基本面更適合?ARBE一路跌,體質沒變過!
2023/05/16 | 00:17:39
#4 EP036|每月領股息,又想節稅怎麼做?募集期就買00900,被配息嚇到,3個面向思考!比用車貸投資更好的融資管道是?
2023/05/11 | 00:28:14
#5 EP035|上櫃生醫講完就噴,做些功課很容易先卡位!和阿格力交換心得有好處?00928首檔上櫃ESG的ETF,篩選邏輯公開,值得當核心配置嗎?
2023/05/03 | 00:26:19
#6 EP034|回檔是貪婪還是恐慌?獲利能掌握很重要!上櫃生技股領先跌破季線,遍地好股票的時機?生展、優盛、濟生全解析!
2023/04/25 | 00:35:47
#7 EP033|航空股解封後業績上來,股價卻不漲?不受景氣影響的生技股今年超強,還有誰的評價算落後?
2023/04/18 | 00:33:28
#8 EP032|好公司3月營收公布,漲得很舒服!中興電、華城、中菲、三陽、汎德永業、連宇…知道股價是落後基本面、不是超前基本面,才不會害怕!
2023/04/11 | 00:26:29
#9 EP031|台灣PMI跌破榮枯線,三月營收亮眼股,衝起來了!茂順的啟示,冷門股展現實力?
2023/04/08 | 00:25:34
#10 EP030|食品股、餐飲股兩樣情…低波動的統一竟然漲起來了?卜蜂那根長上影線會變成天險嗎?八方跌停,法說前大戶先鬆動?
2023/03/30 | 00:26:52
#11 EP029|瑞銀確定買瑞信,但ATI債券恐化為零,這什麼東西,誰踩到?金融股這兩年抱上抱下一場空,該轉買ETF嗎?
2023/03/20 | 00:37:37
#12 EP028|國票金不配息,該賣?長榮配息70元,該追?美國金融風暴全解析,但更嚴重的是…
2023/03/14 | 00:34:30
#13 EP027|對股息的正確認知和期待!公布後大跌不一定壞事,大漲不見得好事?中化生、聯強哪裡不如「預期」,崇越、中菲公布前先漲了怎辦?
2023/03/09 | 00:35:49
#14 EP026|戶頭分開賺更多?存股和波段的股票管理術!股利政策陸續開獎中,還可以等誰?
2023/03/03 | 00:28:11
#15 EP025|神奇經驗!錯過50%漲幅,證明研究紮實?股息只要合乎預期,就會大漲反應的好時間!中興電賺1倍以上,如何評估賣點?
2023/02/23 | 00:32:53
#16 EP024|現金流機器的股利行情全面啟動!營建股怎麼看?士電的停利點會是?
2023/02/17 | 00:30:52
#17 EP023|市場看利率見頂、產業見底,投機氛圍下最好的賺錢策略?馬斯克把車價當期貨,下一步炒Twitter?
2023/02/09 | 00:38:58
#18 EP022|鮑爾態度變軟,科技股開飆,能賺「賺得到的錢」最重要!為何敢抄底特斯拉?方法不只一種!
2023/02/02 | 00:32:49
#19 EP021|預售屋禁轉售政策到底有沒有用?建案成本逐漸下降,今年房價有可能鬆動嗎?
2023/01/25 | 00:23:24
#20 EP020|年後轉職要考慮的事!這一行的天花板,是你夢想的目標嗎?跨領域為何能夠成功?
2023/01/18 | 00:26:21
#21 EP019|阿格力追蹤股2022年營收大點評!完全都在掌握之中?台積電子公司和供應鏈恐兩樣情?
2023/01/11 | 00:29:11
#22 EP018|要不要抱股過年?有人說,全市場都對景氣悲觀,反而行情會展開!有人說,台股大跌隔年必定上漲…值得相信嗎?
2023/01/05 | 00:29:35
#23 EP017|2023年投資邏輯溫馨叮嚀!我們都有停損,也都有撿股票,如何判斷怎麼做?
2022/12/31 | 00:28:44
#24 EP016|電動車明年成長不如預期?趨勢從未變過!特斯拉股價會再起的原因?
2022/12/24 | 00:24:49
#25 EP015|存股變飆股!生達從殖利率5%變成漲兩根漲停板,這樣的股票還有很多?
2022/12/14 | 00:25:15
#26 EP014|阿格力的存股邏輯全攻略!自組ETF怎麼做?1700檔股票,怎麼選出價值股?
2022/12/10 | 00:25:58
#27 EP013|【企業人開講】網通是今年明星,為何股價落差這麼大?毛利率、產品前景、富爸爸都要有,否則千億營收也枉然!ft.展達通訊總經理 陳秋龍
2022/12/06 | 00:34:32
#28 EP012|升息年,房貸需要趕快還完嗎?用高息商品套利有什麼問題?通膨給負債最好的理由…
2022/12/02 | 00:25:52
#29 EP011|聯準會態度放軟了,債券最甜價格已過?需要單筆投入嗎?最喜歡的金融股是這幾家!ft.客座達人 股魚
2022/11/24 | 00:30:09
#30 EP010|技術面和價值股能互相搭配?怕錯過市場波動,一個戶頭存股,一個戶頭波段,持股邏輯不一樣!ft.客座達人 K線之神朱家泓
2022/11/17 | 00:32:35
#31 EP009|大反彈奇觀!光是CPI低於預期就漲500點,手上低持股,很擔心V轉怎麼辦?對策在這邊!
2022/11/12 | 00:36:41
#32 EP008|年底前會有短波段機會?Q3生活股財報很美!存股本來賺錢,現在賠了後悔沒停利?
2022/11/04 | 00:29:26
#33 EP007|投資三年才有基本功?每日盤前盤後,必做功課公開!空頭年用這些判斷法,選到最抗跌的股票?
2022/11/01 | 00:40:29
#34 EP006|壞景氣中,各國有努力!聯準會升息將放緩、葉倫建議買回美公債、大陸人行也放錢…台股卻是最為難的市場?
2022/10/28 | 00:21:53
#35 EP005|幾個關鍵數據,可以知道空頭快來了,判斷空頭快走了?歷經熊市,財商才會特別高!
2022/10/23 | 00:45:41
#36 EP004|美國通膨不會下來的理由!買不起房竟成通膨兇手,必須詛咒自家的失業率?太快就all in漢磊在132元,能繼續存嗎?
2022/10/20 | 00:23:40
#37 EP003|用零股買高價股,想加碼成本會變貴,如何擇時?裕融150元現增價都跌破…財報的秘密!存股族把股票借出去賺錢的秘訣?
2022/10/14 | 00:35:08
#38 EP002|大跌600點!要把股票全賣了嗎?英國國債、韓國股市是觀察指標!核心持股是NASDAQ正2,存3年會有好報酬嗎?
2022/10/11 | 00:33:20
#39 EP001|存電動車、5G,其實在存半導體?房價漲、房地產ETF卻跌慘?如何像阿格力抓到大樹的未來?鴻準切入生技,投信怎不理?
2022/10/08 | 00:39:24
#40 預告搶先收聽|兆華與阿格力的下半身...交給大家決定!有求必應、一定聽懂的知識型頻道開張,快來問問題吧!
2022/10/05 | 00:08:02

內容描述


兆華與阿格力,解答各類理財問題的正宗管道。
股票有研究,ETF也很懂,貨幣運用、房市疑難雜症都可以。
有求必應!耐心幫助大家得到投資信心!

更深入的回答專區,請支持VIP訂閱:https://apple.co/3hcK0fp

✉合作邀約請寄:richlifeinvestor@gmail.com

--
Hosting provided by SoundOn