讓普通人看懂全球金融
解說國際金融市場資訊,重要經濟數據及重大事件
針對財富致富的五大經濟要素:油價/通膨/經濟成長率/利率/美元做觀察
--
Hosting provided by SoundOn
#1 | 美國非農喜憂參半,就業報告說了什麼? | |
---|---|---|
#2 | 從Netflix調漲共享帳號看背後的經濟學–寡佔市場 | |
#3 | 美國又面臨債務上限了,但是債務上限是什麼? | |
#4 | 聯準會到底可以不可以轉向了 | |
#5 | 經濟修復仍有動力,非農擾動加息預期 | |
#6 | 通膨格局大變化3 – 重新思考投資理財的目標 | |
#7 | 政策目標不及預期,A股恐將延續震蕩 | |
#8 | 把握週期底部,等待更多信號 | |
#9 | 強預期與弱現實,股市進入震蕩期 | |
#10 | 通膨格局的大變化 | |
#11 | 動態清零已成過去,經濟修復驅動股市 | |
#12 | 為什麼會有通貨膨脹? | |
#13 | 疫情惡化拖累經濟,政策鬆綁降準可期 | |
#14 | 防疫政策如期改善,股市估值持續修復 | |
#15 | 鮑威爾憑一己之力重創市場,為什麼聯準會講話影響這麼大? | |
#16 | 市場估值較為合理,靜待防疫政策改善 | |
#17 | 二十大釋放五大信號,中國經濟呈現弱復甦 | |
#18 | 全球大緊縮,英國債務大危機? | |
#19 | 中國熱門賽道慘遭屠殺,聚焦週四美國利率決議 | |
#20 | 社融結構欠佳,核心通脹偏弱 | |
#21 | 信貸宏觀大跌眼鏡,央媽被迫啟動降息 | |
#22 | 美國眾議院長訪台,台海危機再現? | |
#23 | 保持流動性合理充裕,聯儲大概率加息三碼 | |
#24 | 放棄全年經濟成長目標,海外需求疲弱影響顯現 | |
#25 | 日元貶值跌跌不休,日本央行不救嗎? | |
#26 | 社融顯示企業信心修复,全年目標實現難度較大 | |
#27 | 海外衰退愈演愈烈,通脹升溫反制貨幣寬鬆 | |
#28 | 加密貨幣重演雷曼兄弟,但是當時發生了什麼呢? | |
#29 | 經濟修復加速衝刺,警惕上游利潤回落 | |
#30 | 經濟衰退!但是是全球放緩還是區域危機呢? | |
#31 | 經濟底部已經出現,復蘇結構分化明顯 | |
#32 | 社融亮眼結構欠佳,通脹壓力依然嚴峻。 | |
#33 | 內外政策邊際向好,復工復產修復經濟 | |
#34 | NFT市場死氣沉沉,咦?什麼是NFT? | |
#35 | 動員大會缺乏亮點,復工復產緩步推進 | |
#36 | 歐洲央行逐漸轉鷹,美元漲勢近期受阻 | |
#37 | 虛擬貨幣暴跌99%,歷史只是不斷重演 | |
#38 | 利率下調提振信心,至暗時刻即將過去 | |
#39 | 美元上行動能不足,原油維持區間震盪 | |
#40 | 經濟放緩與我何干,股票價格為什麼跌? | |
#41 | 經濟數據表現不佳,央行報告暗示降息。 | |
#42 | 通貨膨脹仍在高位,緊縮預期持續加溫 | |
#43 | 經濟放緩哀鴻遍野,為什麼這麼快衰退? | |
#44 | 美元美債利率同漲,中國股市雲霄飛車 | |
#45 | 利率決議政策落地,緊縮情緒仍在蔓延 | |
#46 | 利率決議近在眼前,美元指數扶搖直上 | |
#47 | 馬斯克440億買下推特,歷史併購浪潮簡史 | |
#48 | 降息降準不及預期,美元走強衝擊A股 | |
#49 | 經濟景氣衰退擔憂,原油價格短線回檔 | |
#50 | 中美貨幣政策鬆緊現分岐,原因是什麼? | |
#51 | 歐洲央行鴿聲嘹亮,美元指數強勢反轉 | |
#52 | 經濟數據表現不佳,官宣降準指日可待 | |
#53 | 烏俄戰爭春季大決戰,世界格局新冷戰 | |
#54 | 緊縮預期持續加溫,美元指數一飛衝天 | |
#55 | 風險情緒快速切換,原油價格上沖下洗 | |
#56 | 國常會穩增長心切,經濟尋底仍需時日 | |
#57 | 央行升息了!升息是什麼?又會如何影響我們的生活? | |
#58 | 政策利好利空交錯,經濟數據空窗期,A股持續縮量 | |
#59 | 聯準會大力放鷹,美元指數屹立不搖;供應鏈緊張升溫,原油重振雄風! | |
#60 | 金融市場大小事,讓神秘嘉賓說給你聽!feat.啟富達國際 趙靜芬總經理 | |
#61 | 沙特差點轉向人民幣,石油美元維繫霸權,歷史知往鑑來 | |
#62 | 港股陸股上演驚天大逆轉,政策底已經出現,經濟底仍需時日 | |
#63 | 烏俄局勢逐漸緩和,聯準會政策落地,資產價格強勢反轉 | |
#64 | 烏俄戰爭油價創高峰,鎳價上演驚世大嘎空 | |
#65 | 兩會加強穩增長預期,中國疫情再起,經濟數據表現不佳,抄底中國股市仍需等待! | |
#66 | 烏俄局勢撲朔迷離,風險情緒說變就變,資產價格劇烈波動 | |
#67 | 俄軍圍城按兵不動,市場關注聯準會是否重演1980? | |
#68 | 2月PMI釋放企穩信號?烏俄衝突放大避險情緒,基金發行陷入冰點! | |
#69 | 烏俄正式開戰,避險商品漲勢不止,原油價格直上雲霄 | |
#70 | 回顧過去一週美歐市場焦點與新聞【2/21-2/28】 | |
#71 | 東數西算新概念?中國社融開門紅?股市迎來抄底良機? | |
#72 | 漲跌有原因,進退有依據,近期各商品走勢如何變動? | |
#73 | 啟富達說給你聽-通膨升溫經濟放緩央行無奈緊縮,烏俄危機再添亂 | |
#74 | 本週重要事件與數據 啟富達說給你聽! 烏克蘭危機 | |
#75 | 金虎年開春經濟 ,啟富達國際說給你聽 |
讓普通人看懂全球金融
解說國際金融市場資訊,重要經濟數據及重大事件
針對財富致富的五大經濟要素:油價/通膨/經濟成長率/利率/美元做觀察
--
Hosting provided by SoundOn